Fuzic Beta

Action
Player
-
Streamed
15w 3d
-
Average
138
-
Peak
10,695
-
Viewers × Hours
360,502
-
Current rank
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[생] 스타 김성대 굴란 배치s미션 | 19 Feb '19 | 1h 49m | 285 | 426 | 518 |
[생] 스타 김성대 정우 병수 vs 형태 기석 진묵 | 18 Feb '19 | 3h 30m | 80 | 283 | 280 |
[생] 스타 김성대 래더1등 | 18 Feb '19 | 4h 11m | 69 | 101 | 289 |
[생] 스타 김성대 파찌 애매바리그 | 17 Feb '19 | 2h 9m | 68 | 115 | 146 |
[생] 스타 김성대 현제 vs 영호 윤환 2/2 프로리그 | 16 Feb '19 | 2h 15m | 68 | 95 | 153 |
[생] 스타 김성대 ㅎㅇㅎㅇ | 16 Feb '19 | 2h 37m | 104 | 148 | 273 |
[생] 스타 김성대 성은 vs 스틱 기석 | 15 Feb '19 | 10h 7m | 78 | 156 | 786 |
[생] 스타 김성대 천하제일팀플대회 3.4위전.. | 14 Feb '19 | 7h 56m | 71 | 183 | 560 |
[생] 스타 김성대 제동영호윤종재욱 롤스크림 | 13 Feb '19 | 6h 44m | 95 | 170 | 641 |
[생] 스타 김성대 래더1등 찍기 | 13 Feb '19 | 1h 10m | 129 | 164 | 150 |
Events this streamer played in
Event | When |
---|---|
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 24 / Group B | 15 January 2019 |
Moo ProleagueMoo Proleague: Finals | 30 December 2018 |
Moo ProleagueMoo Proleague: Ro4 2nd match set 1 | 26 December 2018 |
ASLAfreeca Starleague Qualifiers: ASL7 Seeds Wildcard | 20 December 2018 |
KCM Race SurvivalKCM Race Survival: S9W2 | 12 December 2018 |
Moo ProleagueMoo Proleague: Ro8 Group A match 1 | 8 December 2018 |
KCM Race SurvivalKCM Race Survival: Season 9 | 5 December 2018 |
Korea StarCraft LeagueKorea StarCraft League: Group A Winners & Elimination | 8 November 2018 |
Korea StarCraft LeagueKorea StarCraft League: Ro16 Group A | 18 October 2018 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 8 / Match 3 | 14 October 2018 |