Fuzic Beta

Stork
Player
-
Streamed
18w 3d
-
Average
989
-
Peak
44,964
-
Viewers × Hours
3,074,865
-
Current rank
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[생]스타 송병구 vs 이재호 뱅그vs이재호토스 3/2 | 22 Feb '19 | 2h 20m | 145 | 299 | 338 |
[생]지유 배틀그라운드 킬당100개 생존10 킬100 | 21 Feb '19 | 9h 53m | 193 | 603 | 1,904 |
[생]스타 송병구 ASL 16강 D조 토스 신들린해설 대기 | 19 Feb '19 | 8h 43m | 293 | 619 | 2,552 |
[생]스타 송병구 아재리그 박정석팀 vs 강민팀 | 18 Feb '19 | 12h 33m | 192 | 619 | 2,409 |
[생]스타 송병구 vs 한두열 3/2 | 17 Feb '19 | 6h 29m | 211 | 627 | 1,369 |
[생]스타 송병구 래더 1등미션 2만개 가자~ | 15 Feb '19 | 4h 32m | 164 | 340 | 745 |
[생]스타 송병구 vs 유영진 3/2 | 13 Feb '19 | 3h 27m | 202 | 475 | 699 |
[생]스타 송병구 재호두열vs재혁진묵기석 3:3팀배 | 12 Feb '19 | 7h 1m | 191 | 369 | 1,342 |
[생]스타 송병구 래더 1등 20100개 미션 | 11 Feb '19 | 1h 7m | 154 | 316 | 172 |
[생]스타 송병구 영호홍구성균 배틀그라운드 10킬치킨시 각 800개... | 10 Feb '19 | 12h 16m | 173 | 577 | 2,116 |
Events broadcasted by this stream
Event | When |
---|---|
WEGLWEGL: The Gateway: Finals | 30 June 2018 |
WEGLMoo Proleague: WEGL Gateway group stage | 17 June 2018 |
TBLS vs Hero/Effort/Zero/LastTBLS vs Hero/Effort/Zero/Last: Team match | 14 February 2017 |
Stork's First StreamStork's First Stream: Song Byung Goo! | 8 December 2016 |
Events this streamer played in
Event | When |
---|---|
KCM Race SurvivalKCM Race Survival: S9W2 | 12 December 2018 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Ro24 Day 4 / Group D | 10 September 2018 |
Korea StarCraft LeagueKorea StarCraft League: Ro16 / Group C, D Losers Match | 17 August 2018 |
Korea StarCraft LeagueKorea StarCraft League: Ro16 / Group D | 27 July 2018 |
Man vs AIMan vs AI: 3 sets | 31 October 2017 |
Seoul Cup OGN SupermatchSeoul Cup OGN Supermatch: . | 14 October 2017 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 16 Group D | 10 October 2017 |
SCR Event MatchSCR Event Match: SCR Event Match | 1 September 2017 |
ASLASL Team Battle: Team FlaSh vs Team sSak | 21 July 2017 |
TBLS vs Hero/Effort/Zero/LastTBLS vs Hero/Effort/Zero/Last: Team match | 14 February 2017 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Ro8 | 10 January 2017 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Ro16 Group A | 18 December 2016 |