Fuzic Beta

Larva
Player
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[생]]스타홍구 노방종 래더1등 10000개미션 | 24 Feb — Live! | 1h 46m | N/A | N/A | N/A |
[생]생)스타홍구 홍C 체류기.. | 28 Jan '16 | 9h 9m | 490 | 961 | 4,437 |
[생]생)스타홍구 vs 임진묵 3/2 1000개빵 | 27 Jan '16 | 6h 5m | 383 | 623 | 2,334 |
[생]생)스타홍구 vs 최호선 3/2 500개빵 | 27 Jan '16 | 7h 22m | 571 | 987 | 4,211 |
[생]생)스타홍구 원펀맨 원코인클리어 100개빵 | 26 Jan '16 | 16h 12m | 796 | 1,034 | 12,910 |
[생]생)스타홍구 | 25 Jan '16 | 7h 51m | 703 | 1,006 | 5,521 |
[생]생)스타홍구 | 22 Jan '16 | 6h 16m | 725 | 1,003 | 4,547 |
[생]생)스타홍구 공방친구들 정신교육 | 22 Jan '16 | 1h 14m | 255 | 562 | 200 |
[생]생)스타홍구 PC방 거주 5일차... | 21 Jan '16 | 7h 17m | 482 | 761 | 3,474 |
[생]생)스타홍구 vs 몽군 3/2 300개빵 | 21 Jan '16 | 1h 21m | 899 | 1,003 | 914 |
[생]생)스타홍구 아프리카tv가 좋습니다 | 21 Jan '16 | 1h 17m | 791 | 956 | 962 |
Events broadcasted by this stream
Event | When |
---|---|
Afreeca Starleague QualifiersAfreeca Starleague Qualifiers: Busan | 25 February 2018 |
Afreeca Starleague QualifiersAfreeca Starleague Qualifiers: Seoul Qualifier | 24 February 2018 |
GG Together: PC Room All Night LAN Party | 30 July 2017 |
ASLAfreeca Starleague: ASL S3 Busan Qualifiers | 2 April 2017 |