Fuzic Beta

Larva
Player
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[생]]스타홍구 노방종 래더1등 10000개미션 | 24 Feb — Live! | 1h 48m | N/A | N/A | N/A |
[생]생)스타홍구 | 10 Dec '15 | 14m | 4 | 17 | 0 |
[생]스타홍구 vs염보성 3/2 500개빵 | 13 Sep '17 | 0s | 0 | 3,420 | 0 |
[생]생)스타홍구 vs 김윤중 단판500개빵 | 24 Dec '15 | 3m | 0 | 500 | 0 |
Session 755829 | 7 Nov '15 | 4m | 14 | 23 | 0 |
[생]생 스타홍구 휴식... | 27 Dec '15 | 8m | 12 | 21 | 1 |
[생]생 스타홍구 영어끝 | 10 Apr '16 | 4m | 15 | 34 | 1 |
[생]생 스타홍구 교회가는길 | 6 Mar '16 | 5m | 12 | 22 | 1 |
[생]생 스타홍구 수학끝 | 10 Apr '16 | 5m | 17 | 33 | 1 |
[생]생 스타홍구 샛별 점심묵방 | 25 Apr '16 | 6m | 38 | 84 | 3 |
Session 758970 | 9 Nov '15 | 8m | 23 | 39 | 3 |
Events broadcasted by this stream
Event | When |
---|---|
GG Together: PC Room All Night LAN Party | 30 July 2017 |
Afreeca Starleague QualifiersAfreeca Starleague Qualifiers: Busan | 25 February 2018 |
ASLAfreeca Starleague: ASL S3 Busan Qualifiers | 2 April 2017 |
Afreeca Starleague QualifiersAfreeca Starleague Qualifiers: Seoul Qualifier | 24 February 2018 |