Fuzic Beta

Calm
Player
-
Streamed
18w
-
Average
1,139
-
Peak
9,348
-
Viewers × Hours
3,471,483
-
Current rank
Weekly performance Show monthly
Recent streaming sessions
Title | When? | Time | Average | Peak | V×H |
---|---|---|---|---|---|
[생] 스타 김윤환 똥데 vs 쭉 강민 | 23 Feb '19 | 9h 22m | 2,259 | 3,704 | 21,160 |
[생] 스타 김윤환 7시 아재리그 출격 | 22 Feb '19 | 2h 48m | 1,910 | 2,815 | 5,347 |
[생] 스타 김윤환 7시 학수팀밀리대회 3김 vs 조기석팀 | 20 Feb '19 | 2h 37m | 1,479 | 3,395 | 3,870 |
[생] 스타 김윤환 깨란 민이형 | 19 — 20 Feb '19 | 10h 19m | 1,910 | 3,316 | 19,707 |
[생] 스타 김윤환 김정우 송병구 vs 조기석 임진묵 변형태 | 18 Feb '19 | 7h 34m | 2,122 | 3,744 | 16,059 |
[생] 스타 김윤환 경모 두열 | 17 — 18 Feb '19 | 11h 54m | 2,018 | 4,123 | 24,012 |
[생] 스타 김윤환 VS 깨란 5/3 1통개 | 16 Feb '19 | 11h 29m | 2,358 | 3,583 | 27,079 |
[생] 스타 김윤환 쭉 vs 변레기 깨란 | 14 — 15 Feb '19 | 9h 42m | 2,098 | 3,143 | 20,346 |
[생] 스타 김윤환 저그란 무엇인가... | 13 — 14 Feb '19 | 9h 26m | 1,793 | 2,813 | 16,915 |
[생] 스타 김윤환 우리는 지금 김윤환의 시대에 살고있다.. | 12 Feb '19 | 7h 2m | 4,027 | 9,348 | 28,325 |
Events this streamer played in
Event | When |
---|---|
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Ro8 | 23 February 2019 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 16 / Group B | 12 February 2019 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 24 / Group E | 27 January 2019 |
Moo ProleagueMoo Proleague: Ro8 Group B match 1 | 12 December 2018 |
DanJJing Star LeagueDanJJing Star League: Round of 8 - Group D | 6 July 2018 |
Afreeca StarleagueAfreeca Starleague: Round of 24 / Group C | 18 March 2018 |